[地理]対面授業カリキュラム
回 | 授業内容 | 扱う統計 |
1 | [1]人口・1人当たりGNI・GNI [2]世界の人口 | [1−1−1]米 [1−2−1]人口 |
2 | [3]人口移動(1) [4]人口移動(2) | [1−1−2]小麦 [1−2−2]1人当たりGNI |
3 | [20]工業の種類と立地条件(1) [21]工業の種類と立地条件(2) | [1−1−3]穀物 [1−2−3]GNI |
4 | [22]工業製品統計 [19]産業構造の高度化 | [1−1−4]果実 [1−2−4]エネルギー消費 |
5 | [14]農畜産物統計 [15]ホイットルセー農牧業区分(1) | [1−1−5]嗜好品 [1−2−5]エネルギー資源 |
6 | [16]ホイットルセー農牧業区分(2) [17]農業に関する問題点 | [1−1−6]商品作物(1) [1−2−6]鉱石資源(1) |
7 | [5]大地形(1) [6]大地形(2) | [1−1−7]商品作物(1) [1−2−7]鉄鋼 |
8 | [7]天体としての地球 [8]大気の大循環 | [1−1−8]繊維作物 [1−2−8]商品作物(2) |
9 | [9]白夜と極夜 [10]風系の移動(1) | [1−1−9]家畜 [1−2−9]自動車 |
10 | [11]風系の移動(2) [12]季節風(モンスーン) | [1−1−10]水産業 [1−2−10]素材工業 |
11 | [13]海流・土壌・植生 [18]資源・エネルギー | [1−1−11]林業 [1−2−11]機械工業 |
12 | [39]貿易・国際関係(1) [40]貿易・国際関係(2) | [2−1−1]人口 [2−2−1]日本の輸入品目(1) |
13 | [23]民族・宗教(1) [24]民族・宗教(2) | [2−1−2]1人当たりGNI [2−2−2]日本の輸入品目(2) |
14 | [25]経済地理 [26]都市構造(1) | [2−1−3]GNI [2−2−3]日本の輸入相手国 |
15 | [27]都市構造(1) [28]東京大都市圏 | [2−1−4]米・小麦 [2−2−4]世界の貿易(1) |
16 | [29]地方中枢都市と人口流動 [30]先進国と発展途上国の都市 | [2−1−5]自給作物 [2−2−5]世界の貿易(2) |
17 | [33]スラムの再開発・集落と都市の成立と形態 [34]世界の都市(1) | [2−1−6]農畜産物(1) [2−2−6]東アジア |
18 | [35]世界の都市(2) [36]日本社会の変容 | [2−1−7]農畜産物(2) [2−2−7]東南アジア |
19 | [37]女性の社会的地位の向上 [38]生活文化と食料供給
| [2−1−8]農畜産物(3) [2−2−8]南アジア |
20 | [31]災害・環境問題(1) [32]災害・環境問題(2)
| [2−1−9]エネルギー消費 [2−2−9]中央アジア・西アジア |
21 | [41]ケスタ地形 [42]土地の隆起をともなう地形
| [2−1−10]発電 [2−2−10]アフリカ |
22 | [43]扇状地 [44]氾濫原
| [2−1−11]エネルギー資源 [2−2−11]北ヨーロッパ |
23 | [45]尾根線・谷線・視線判定 [46]統計地図(1)・絶対数の表現法 | [2−1−12]鉱石資源 [2−2−12]ヨーロッパ |
24 | [47]統計地図(2)・階級区分図 [48]統計地図(3)・等値線図 | [2−1−13]鉄鋼・自動車 [2−2−13]北アメリカ・オセアニア |
25 | [49]自然地理総合(1)・気候判定 [50]自然地理総合(2)・河川・農業 | [2−1−14]工業製品 [2−2−14]南アメリカ |